Classement série du lundi 22 au dimanche 28 septembre 2008
Avec 18.68 millions de téléspectateurs, "Desperate Housewives" est la série la plus regardée de cette première semaine de la saison télévisuelle [22 au 28 septembre 2008]. "Grey's Anatomy", qui arrive juste derrière, s'empare toutefois de la 1ère place sur les 18-49 ans. "NCIS" dépasse également la barre des 18 millions, mais sur les 18-49 ans, le drama policier est très faible puisqu'il est deux fois inférieur à ceux des deux dramas phares de ABC...
Côté nouveautés, c'est "The Mentalist" qui crée la surprise avec 15.60 millions de téléspectateurs et une 6ème place au classement. "Worst Week" et "Fringe" suivent derrière avec des audiences qui restent convenables. En revanche, pour "Garry Unmarried", "Knight Rider" et "Privileged", la situation est déjà plus délicate et ces 3 séries risquent bien de rejoindre très prochainement "Do Not Disturb" dans la catégorie des séries annulées. Quant à "90210", le teen-soap a déjà obtenu son renouvellement pour une première saison complète de 22 épisodes.
Moyenne hebdomadaire en prime-time :
1. ABC / 12.26 millions [3.8]
2. CBS / 11.26 millions [3.1]
3. NBC / 8.31 millions [3.3]
4. FOX / 7.35 millions [2.9]
5. CW / 2.91 millions [1.3]
Les nouveautés sont en rouge dans le tableau.
Classement série du lundi 22 au dimanche 28 septembre 2008.
# | Série | Network | Audience | 18-49 ans |
1 | Desperate Housewives | ABC | 18,68 | 7,1 |
2 | Grey's Anatomy | ABC | 18,47 | 7,4 |
3 | NCIS | CBS | 18,03 | 3,6 |
4 | CSI Miami | CBS | 17,23 | 5,2 |
5 | Esprits Criminels | CBS | 17,01 | 4,7 |
6 | The Mentalist | CBS | 15,60 | 3,5 |
7 | Mon Oncle Charlie | CBS | 14,88 | 5,3 |
8 | CSI New York | CBS | 14,59 | 4,0 |
9 | House | FOX | 12,38 | 5,1 |
10 | Brothers & Sisters | ABC | 12,03 | 4,6 |
11 | Cold Case | CBS | 11,36 | 2,7 |
12 | FBI Portés Disparus | CBS | 11,28 | 2,8 |
13 | Worst Week | CBS | 10,87 | 3,8 |
14 | Heroes | NBC | 10,09 | 5,0 |
15 | Ugly Betty | ABC | 9,81 | 3,3 |
16 | How I Met Your Mother | CBS | 9,79 | 4,0 |
17 | Bones | FOX | 9,73 | 3,3 |
18 | The Unit | CBS | 9,71 | 2,6 |
19 | New York Unité Spéciale | NBC | 9,68 | 3,8 |
20 | The Simpsons | FOX | 9,47 | 4,5 |
21 | Fringe | FOX | 9,42 | 4,1 |
22 | The Office | NBC | 9,34 | 4,9 |
23 | The Big Bang Theory | CBS | 9,32 | 3,6 |
24 | Family Guy | FOX | 9,09 | 4,5 |
25 | Boston Legal | ABC | 8,82 | 2,4 |
26 | Urgences | NBC | 8,03 | 3,3 |
27 | Knight Rider | NBC | 7,35 | 2,5 |
28 | King of The Hill | FOX | 7,10 | 3,4 |
29 | American Dad | FOX | 6,89 | 3,2 |
30 | Garry Unmarried | CBS | 6,82 | 2,4 |
31 | Old Christine | CBS | 6,52 | 2,1 |
32 | My Name Is Earl | NBC | 6,40 | 2,7 |
33 | Lipstick Jungle | NBC | 6,25 | 2,4 |
34 | Terminator, The SCC | FOX | 5,89 | 2,3 |
35 | Prison Break | FOX | 5,84 | 2,5 |
36 | Smallville | CW | 4,18 | 1,7 |
37 | Til Death | FOX | 3,72 | 1,4 |
38 | Do Not Disturb | FOX | 3,58 | 1,3 |
39 | Gossip Girl | CW | 3,33 | 1,6 |
40 | Supernatural | CW | 3,18 | 1,3 |
41 | One Tree Hill | CW | 3,15 | 1,5 |
42 | 90210 | CW | 2,94 | 1,5 |
43 | Privileged | CW | 1,81 | 0,8 |
18-49 ans : taux sur les 18-49 ans