Audiences Dimanche 20/04 : "Once Upon A Time" au plus bas ; "The Good Wife" leader ; "The Mentalist", "Believe" et "Crisis" en danger
Petite soirée que ce dimanche 20 avril pendant le week-end de Pâques aux Etats-Unis.
A 20h00, "Once Upon A Time" enregistre la meilleure performance de la soirée sur les 18-49 ans avec un taux de 1.7% pour un total de 5.7 millions de téléspectateurs. La série est au plus bas de son histoire sur les deux critères.
A 21h00, "The Good Wife" affiche la meilleure audience de la soirée sur l'ensemble du public avec 9.1 millions de téléspectateurs. La performance est plus modeste sur les 18-49 ans, mais typique de la série, avec un taux de 1.4%. La série est déjà reconduite pour la saison 2014 / 2015.
Scores très modestes pour "Believe", "Crisis" et "The Mentalist" sur NBC et CBS entre 21h00 et 23h00. Les trois dramas ont à l'heure actuelle assez peu de chances d'espérer revenir la saison prochaine.
Dimanche 20 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
The Amazing Race | CBS | 7,6 | 1,6 | -0,2 |
Once Upon A Time | ABC | 5,7 | 1,7 | -0,3 |
Family Guy | FOX – 20h30 | 2,7 | 1,1 | |
The Simpsons | FOX | 2,2 | 0,9 | |
Dateline | NBC | 3,8 | 0,9 | |
| | | | |
21h00 | | | | |
The Good Wife | CBS | 9,1 | 1,4 | -0,1 |
Believe | NBC | 4,7 | 1,2 | +0,2 |
In My Dreams (téléfilm) | ABC | 4,6 | 1,0 | |
Cosmos | FOX | 3,7 | 1,4 | +0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
The Mentalist | CBS | 8,6 | 1,4 | -0,2 |
In My Dreams (téléfilm) | ABC | 4,6 | 1,0 | |
Crisis | NBC | 3,8 | 0,9 | -0,2 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |