Audiences Jeudi 30/01 : "Rake" certaine d'être annulée ; "The Crazy Ones" en eaux troubles
Jeudi, CBS s'est imposée sur l'ensemble du prime time américain sur l'ensemble du public grâce à une soirée portée par l'immense succès de "The Big Bang Theory" qui rassemble 19.05 millions de téléspectateurs à 20h00. A 20h30, "The Millers" semble ne survivre que grâce à sa programmation juste après la sitcom n°1 de la télévision américaine.
A 21h00, l'effet "Big Bang" est terminé : la comédie "The Crazy Ones" portée par Robin Williams et Sarah Michelle Gellar ne convainct pas. En mi-saison, la série stagne à un faible niveau de 1.9% sur les 18-49 ans pour 8.25 millions de téléspectateurs. Très insuffisant pour CBS. La force de son casting paraît un argument bien faible pour justifier une reconduction à l'heure actuelle malgré les qualités qu'on peut donner à la série : le public ne répond tout simplement pas à "The Crazy Ones". La sitcom est de plus très faible dans les enregistrements numériques (voir cet article). La saison 2 est très loin d'être acquise.
Sur FOX, le nouveau drama "Rake" qui ne suscite aucun buzz et aucun intérêt vient définitivement de gagner son ticket pour une annulation proche. Avec seulement 5.24 millions de téléspectateurs et un taux de 1.3% sur les 18-49 ans, la série n'a aucune chance d'espèrer une saison 2.
Jeudi 30 Janvier 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
The Big Bang Theory | CBS | 19,05 | 5,2 | -0,5 |
The Millers | CBS – 20h30 | 11,50 | 2,6 | -0,7 |
American Idol | FOX | 11,42 | 3,2 | -0,2 |
The Taste | ABC | 3,63 | 1,1 | +0,0 |
Community | NBC | 3,01 | 1,1 | +0,0 |
Parks & Recreation | NBC – 20h30 | 3,03 | 1,3 | +0,1 |
The Vampire Diaries | CW | 2,42 | 1,1 | -0,1 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Two And A Half Men | CBS – 21h30 | 8,86 | 2,0 | -0,4 |
The Crazy Ones | CBS | 8,25 | 1,9 | -0,5 |
Rake | FOX | 5,24 | 1,3 | -0,4 |
SNL Sports Spectacular | NBC | 4,79 | 1,8 | |
The Taste | ABC | 3,63 | 1,1 | +0,0 |
Reign | CW | 1,62 | 0,6 | +0,0 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Elementary | CBS | 10,34 | 1,9 | -0,1 |
SNL Sports Spectacular | NBC | 4,79 | 1,8 | |
Shark Tank | ABC | 3,75 | 1,0 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.