Audiences Lundi 28/10 : FOX s'impose grâce au sport ; "The Voice" et "The Blacklist" solides
Lundi soir, FOX a dominé la soirée grâce au 5ème match des "World Series" qui a rassemblé 14.45 millions de téléspectateurs en prime time. NBC et ABC affichent quasiment le même nombre de téléspectateurs tout au long de la soirée, mais avec un avantage très net pour les programmes de NBC "The Voice" et "The Blacklist" sur les 18-49 ans.
Sur CBS, le carré sitcom n'est pas en grande forme et il n'est pas certain que le retour de "Mike & Molly" la semaine prochaine à 21h00 soit suffisant pour vraiment faire remonter la soirée. Seule les fins de "Dancing With The Stars" puis "The Voice" devraient permettre à CBS de reprendre des couleurs, notemment à partir de janvier.
A noter que les scores de CW sont à prendre avec précautions, certaines stations locales ayant retransmis du sport.
Lundi 28 Octobre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
World Series Game 5 | FOX | 14,45 | 4,1 | |
The Voice | NBC | 13,22 | 4,3 | +0,0 |
Dancing With The Stars | ABC | 13,28 | 2,1 | +0,1 |
How I Met Your Mother | CBS | 7,75 | 3,0 | +0,0 |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 7,71 | 2,7 | +0,2 |
Hart of Dixie | CW | 1,05 | 0,4 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
World Series Game 5 | FOX | 14,45 | 4,1 | |
The Voice | NBC | 13,22 | 4,3 | +0,0 |
Dancing With The Stars | ABC | 13,28 | 2,1 | +0,1 |
The Big Bang Theory | CBS | 8,01 | 2,5 | |
Mom | CBS – 21h30 | 6,64 | 2,1 | -0,2 |
Beauty & The Beast | CW | 0,83 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Castle | ABC | 10,69 | 2,1 | +0,2 |
The Blacklist | NBC | 10,51 | 3,1 | +0,1 |
Hostages | CBS | 4,90 | 1,2 | +0,1 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.