Audiences Mardi 29/04 : "New Girl" au plus bas ; "Agents of SHIELD" et "The Goldbergs" en progrès
Jack Bauer est-il vraiment le seul espoir de la FOX pour sauver cette saison assez catastrophique ? Mardi, les séries de la chaîne ont continué d'enregistrer des audiences désastreuses, à la fois sur l'ensemble du public et sur les 18-49 ans. A 21h00, "New Girl" est à son pire niveau historique sur la cible commerciale. Toute ce petit monde est déjà reconduit pour la saison 2014 / 2015.
Du côté de ABC, les évolutions sont positives cette semaine. Pour "Agents of SHIELD" et "The Goldbergs" c'est toujours bon à prendre à quelques jours de l'annonce officielle de la chaîne de ses reconductions pour la saison prochaine.
Soirée classique pour CBS, NBC et CW.
Mardi 29 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
NCIS | CBS | 17,25 | 2,5 | +0,3 |
The Voice | NBC | 11,18 | 2,7 | -0,1 |
Agents of SHIELD | ABC | 5,95 | 2,1 | +0,2 |
Glee | FOX | 2,41 | 0,9 | +0,0 |
The Originals | CW | 1,77 | 0,8 | +0,2 |
| | | | |
21h00 | | | | |
NCIS Los Angeles | CBS | 14,83 | 2,1 | +0,0 |
About A Boy | NBC | 6,25 | 1,6 | -0,3 |
The Goldbergs | ABC | 4,81 | 1,7 | +0,3 |
New Girl | FOX | 2,20 | 1,1 | -0,1 |
Supernatural | CW | 2,03 | 1,0 | +0,1 |
| | | | |
21h30 | | | | |
Growing Up Fisher | NBC | 5,59 | 1,4 | -0,1 |
Trophy Wife | ABC | 3,16 | 1,0 | +0,2 |
The Mindy Project | FOX | 2,20 | 1,1 | +0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Person of Interest | CBS | 11,31 | 1,9 | +0,1 |
Chicago Fire | NBC | 7,06 | 1,8 | +0,1 |
Celebrity Wife Swap | ABC | 2,82 | 0,8 | -0,1 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.