Audiences Mercredi 30/10 : "Revolution" et "Arrow" au plus bas face aux "World Series"
Mercredi, FOX s'est imposée avec le 6ème et dernier match des "World Series 2013" qui a rassemblé plus de 18 millions d'américains selon les premières estimations. Face à une telle concurrence inhabituelle, ABC, CBS, NBC et CW ne pouvaient pas espérer rebondir cette semaine.
Sur ABC, "The Middle" et "Back In The Game" parviennent à bien se maintenir entre 20h00 et 21h00, tandis que "Super Fun Night" souffre de l'absence d'un inédit de "Modern Family" en lead-in. La comédie semble très mal engagée pour tenir jusqu'au mois de mai dans ce créneau.
Du côté de CBS, "Esprits Criminels" et "CSI Les Experts" perdent 0.3 point sur les 18-49 ans face aux "World Series". "Revolution" passe pour la première fois sous la barre des cinq millions de téléspectateurs sur NBC. "Arrow" enregistre sa plus basse audience historique avec 2.3 millions de téléspectateurs seulement.
Mercredi 30 Octobre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
World Series Game 6 | FOX | 18,0 | 5,4 | |
Survivor | CBS | 9,0 | 2,3 | -0,1 |
The Middle | ABC | 8,0 | 2,1 | -0,1 |
Back In The Game | ABC – 20h30 | 6,2 | 1,7 | +0,0 |
Revolution | NBC | 4,9 | 1,4 | +0,0 |
Arrow | CW | 2,3 | 0,7 | -0,2 |
| | | | |
21h00 | | | | |
World Series Game 6 | FOX | 18,0 | 5,4 | |
Esprits Criminels | CBS | 10,6 | 2,4 | -0,3 |
Modern Family | ABC | 7,4 | 2,2 | |
Super Fun Night | ABC – 21h30 | 5,4 | 1,8 | -0,3 |
New York Unité Spéciale | NBC | 4,2 | 1,0 | |
The Tomorrow People | CW | 1,7 | 0,6 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
World Series Game 6 | FOX | 18,0 | 5,4 | |
CSI Les Experts | CBS | 9,6 | 1,8 | -0,3 |
Nashville | ABC | 5,2 | 1,4 | -0,2 |
New York Unité Spéciale | NBC | 4,2 | 1,0 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |