Audiences Vendredi 27/09 : démarrage en hausse pour la saison 4 de "Hawaii Five-O" et "Blue Bloods" ; les comédies de ABC au plus bas
Vendredi, CBS a dominé l'intégralité de la soirée sur le public global.
A 21h00, le premier épisode de la saison 4 de "Hawaii Five-O" a réuni 9.4 millions de téléspectateurs, un score en hausse de 1.3 million par rapport au season 3 premiere. La série était diffusée le lundi 22h l'an dernier. Sur les 18-49 ans, "Hawaii Five-O" est cependant au plus bas, en baisse de 0.3 point sur un an.
A 22h00, la saison 4 de "Blue Bloods" débute devant 11.7 millions de télspectateurs, en hausse de 0.5 million sur un an. La série policière gagne également 0.2 point sur la cible commerciale.
Sur ABC, le duo de comédie "Last Man Standing" / "The Neighbors" ne séduit pas. Les deux séries affichent leur pire audience historique.
Vendredi 27 Septembre 2013 | Network | Audience | Taux 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
Undercover Boss | CBS | 8,1 | 1,5 |
Last Man Standing | ABC | 5,7 | 1,2 |
MasterChef Junior | FOX | 4,2 | 1,6 |
The Neighbors | ABC – 20h30 | 4,1 | 1,0 |
The Michael J. Fox Show | NBC | 4,0 | 0,8 |
Perfect Score | CW | 0,7 | 0,2 |
| | | |
21h00 | | | |
Hawaii Five-O | CBS | 9,4 | 1,5 |
Shark Tank | ABC | 6,8 | 1,9 |
Dateline | NBC | 6,5 | 1,3 |
Sleepy Hollow | FOX | 2,8 | 0,9 |
America's Next Top Model | CW | 1,0 | 0,4 |
| | | |
22h00 | | | |
Blue Bloods | CBS | 11,4 | 1,7 |
Dateline | NBC | 6,5 | 1,3 |
20 / 20 | ABC | 4,6 | 1,3 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |