Audiences Vendredi 28/03 : record de la saison pour "Hannibal" sur NBC
Vendredi soir, NBC proposait le quatrième épisode de la deuxième saison de "Hannibal". Diffusé à 22h00, la série a rassemblé 3.49 millions de téléspectateurs. Il s'agit de la meilleure audience de la saison, en hausse de 800 000 téléspectateurs sur une semaine.
A noter que FOX retransmettait le dernier épisode de la comédie "Enlisted" à 21h00. La sitcom a été déprogrammée et sera remplacée par "Kitchen Nightmares" dès le 11 avril (FOX diffuse les deux ultimes épisodes de "Raising Hope" ce vendredi 4 avril).
Vendredi 28 Mars 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
NCAA Basketball | CBS | 8,32 | 2,3 |
Dateline | NBC | 8,04 | 1,5 |
Last Man Standing | ABC | 6,47 | 1,4 |
The Neighbors | ABC – 20h30 | 4,17 | 1,1 |
Rake | FOX | 1,90 | 0,4 |
Whose Line Is It Anyway ? | CW | 1,83 | 0,5 |
| | | |
21h00 | | | |
NCAA Basketball | CBS | 8,32 | 2,3 |
Dateline | NBC | 8,04 | 1,5 |
Shark Tank | ABC | 5,26 | 1,3 |
Raising Hope | FOX – 21h30 | 1,53 | 0,5 |
Enlisted | FOX | 1,33 | 0,4 |
Hart of Dixie | CW | 0,94 | 0,3 |
| | | |
22h00 | | | |
NCAA Basketball | CBS | 10,09 | 3,6 |
20 / 20 | ABC | 7,27 | 1,4 |
Hannibal | NBC | 3,49 | 1,0 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |
Scores finaux.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :