Audiences Dimanche 12/10 : Desperate Housewives et The Unit poursuivent leurs érosions ; la CW toujours risible

L'érosion se poursuit pour la soirée dominicale de ABC avec des scores toujours à la baisse pour "Desperate Housewives" [15.50 millions ; - 0.2 million] et "Brothers & Sisters" [9.9 millions ; - 0.4 million]. Sur CBS, le duo "Cold Case" / "The Unit" perd quelques téléspectateurs également avec respectivement 10.99 et 9.10 millions de présents. "The Unit" enregistre sa plus basse audience historique.
A 20h, la bataille entre "Extreme Makeover Home Edition" et "The Amazing Race" tourne à l'avantage de ABC [11.34 millions] alors que le jeu d'aventure de CBS laisse s'échapper près de 2 millions de fidèles en pointant à 9.01 millions.
Du côté des retransmissions sportives, le "Sunday Night Football" sur NBC rassemble 13.05 millions d'américains et le "Major League Baseball" sur la FOX en passionne 8.84 millions.
Enfin, pas de miracle sur la CW, où les séries made in Media Rights Capital restent les catastrophes qu'elles sont avec 1.02 et 0.75 million de téléspecteurs pour "Valentine" et "Easy Money".
Le bilan de la soirée (score finaux) :
| Moyenne de la soirée | |||||
| 1 - FOX : 12,67 millions / 3,0 | |||||
| 2 - NBC : 11,18 millions / 4,4 | |||||
| 3 - ABC : 10,78 millions / 3,8 | |||||
| 4 - CBS : 9,96 millions / 2,5 | |||||
| 5 - CW : 0,85 million / 0,3 | |||||
|
| TOP 5 de la soirée | Audience | Evolution | 18-49 ans | Evolution |
| ABC | Desperate Housewives | 15,50 | - 0,2 | 5,9 | + 0,1 |
| NBC | Sunday Night Football | 13,05 | - 1,2 | 5,2 | - 0,3 |
| ABC | Extreme Makeover Home Edition | 11,34 | - 0,5 | 3,8 | - 0,1 |
| CBS | Cold Case | 10,99 | - 0,1 | 2,7 | - 0,1 |
| CBS | 60 Minutes | 10,75 | - 3,0 | 1,9 | - 2,1 |
|
| 19h00 | Audience | Evolution | 18-49 ans | Evolution |
| FOX | The OT | 14,23 |
| 5,4 |
|
| CBS | 60 Minutes | 10,75 | - 3,0 | 1,9 | - 2,1 |
| ABC | America's Funniest Home Videos | 6,29 | - 2,6 | 1,9 | - 0,7 |
| NBC | Football Night In America | 2,92 |
| 1,0 |
|
| CW | In Harm's Way | 0,77 | + 0,1 | 0,3 | + 0,0 |
|
| 20h00 | Audience | Evolution | 18-49 ans | Evolution |
| ABC | Extreme Makeover Home Edition | 11,34 | - 0,5 | 3,8 | - 0,1 |
| NBC | Sunday Night Football | 13,05 | - 1,2 | 5,2 | - 0,3 |
| CBS | The Amazing Race | 9,01 | - 2,0 | 2,9 | - 0,5 |
| FOX | Major League Baseball | 8,84 |
| 2,8 |
|
| CW | Valentine | 1,02 | - 0,1 | 0,4 | + 0,0 |
|
| 21h00 | Audience | Evolution | 18-49 ans | Evolution |
| ABC | Desperate Housewives | 15,50 | - 0,2 | 5,9 | + 0,1 |
| NBC | Sunday Night Football | 13,05 | - 1,2 | 5,2 | - 0,3 |
| CBS | Cold Case | 10,99 | - 0,1 | 2,7 | - 0,1 |
| FOX | Major League Baseball | 8,84 |
| 2,8 |
|
| CW | Easy Money | 0,75 | - 0,3 | 0,3 | - 0,1 |
|
| 22h00 | Audience | Evolution | 18-49 ans | Evolution |
| NBC | Sunday Night Football | 13,05 | - 1,2 | 5,2 | - 0,3 |
| ABC | Brothers & Sisters | 9,90 | - 0,4 | 3,6 | - 0,2 |
| CBS | The Unit | 9,10 | - 0,4 | 2,6 | - 0,1 |
18-49 ans : taux sur les 18-49 ans [taux de 1.0 = 1.32 million de téléspectateurs]
Evolution : par rapport au dernier inédit.
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)