Classement série du 24 au 30 novembre 2008
Pour cette 10ème semaine de la saison 2008/2009 (24 au 30 novembre) marquée par le week-end de Thanksgiving, "NCIS" s'impose comme la série la plus regardée avec 18.12 millions de téléspectateurs, suivi par "The Mentalist" et "Desperate Housewives". Cette dernière est leader sur les 18-49 ans.
Moyenne hebdomadaire en prime time :
1. CBS / 10.94 millions [2.8]
2. ABC / 10.33 millions [2.9]
3. NBC / 6.60 millions [2.4]
4. FOX / 6.11 millions [2.3]
5. CW / 1.40 million [0.5]
Classement série du 24 au 30 novembre 2008 :
| # | Série | Network | Audience | 18-49 ans |
| 1 | NCIS | CBS | 18,12 | 3,6 |
| 2 | The Mentalist | CBS | 15,92 | 3,7 |
| 3 | Desperate Housewives | ABC | 15,81 | 5,7 |
| 4 | Mon Oncle Charlie | CBS | 14,95 | 5,3 |
| 5 | CSI Miami | CBS | 14,33 | 3,9 |
| 6 | Esprits Criminels | CBS | 14,11 | 3,4 |
| 7 | House | FOX | 12,88 | 5,2 |
| 8 | CSI New York | CBS | 12,30 | 3,1 |
| 9 | Cold Case | CBS | 11,52 | 2,9 |
| 10 | Samantha Who ? | ABC | 10,72 | 2,9 |
| 11 | FBI Portés Disparus | CBS | 10,42 | 2,5 |
| 12 | Worst Week | CBS | 10,15 | 3,2 |
| 13 | Brothers & Sisters | ABC | 10,07 | 3,4 |
| 14 | The Big Bang Theory | CBS | 10,03 | 3,9 |
| 15 | How I Met Your Mother | CBS | 9,96 | 4,3 |
| 16 | Bones | FOX | 9,87 | 2,7 |
| 17 | The Unit | CBS | 9,56 | 2,6 |
| 18 | New York Unité Spéciale | NBC | 8,59 | 3,2 |
| 19 | Boston Legal | ABC | 8,16 | 2,1 |
| 20 | The Simpsons | FOX | 7,80 | 3,5 |
| 21 | Fringe | FOX | 7,70 | 3,4 |
| 22 | Gary Unmarried | CBS | 7,63 | 2,2 |
| 23 | Heroes | NBC | 7,51 | 3,5 |
| 24 | Old Christine | CBS | 7,48 | 2,0 |
| 25 | Chuck | NBC | 6,53 | 2,4 |
| 26 | King of The Hill | FOX | 6,33 | 2,8 |
| 27 | Private Practice | ABC | 6,33 | 1,8 |
| 28 | New York Police Judiciaire | NBC | 6,33 | 1,7 |
| 29 | American Dad | FOX | 5,56 | 2,5 |
| 30 | Prison Break | FOX | 5,25 | 2,1 |
| 31 | Terminator | FOX | 4,57 | 1,8 |
| 32 | Pushing Daisies | ABC | 4,44 | 1,2 |
| 33 | My Own Worst Enemy | NBC | 3,75 | 1,7 |
| 34 | One Tree Hill | CW | 2,22 | 1,1 |
| 35 | Everybody Hates Chris | CW | 2,10 | 0,7 |
| 36 | The Game | CW | 1,99 | 0,7 |
|
| TOP 10 sur les 18-49 ans |
|
|
|
| 1 | Desperate Housewives | ABC | 15,81 | 5,7 |
| 2 | Mon Oncle Charlie | CBS | 14,95 | 5,3 |
| 3 | House | FOX | 12,88 | 5,2 |
| 4 | How I Met Your Mother | CBS | 9,96 | 4,3 |
| 5 | The Big Bang Theory | CBS | 10,03 | 3,9 |
| 6 | CSI Miami | CBS | 14,33 | 3,9 |
| 7 | The Mentalist | CBS | 15,92 | 3,7 |
| 8 | NCIS | CBS | 18,12 | 3,6 |
| 9 | Heroes | NBC | 7,51 | 3,5 |
| 10 | The Simpsons | FOX | 7,80 | 3,5 |
18-49 ans : taux sur les 18-49 ans [taux de 1.0 = 1.32 million de téléspectateurs]
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)