Classement série du 8 au 14 décembre 2008
Depuis plusieurs saisons, les choses ont l'air de peu évoluer aux Etats-Unis :
"CSI Les Experts" est toujours le drama n°1, et "Mon Oncle Charlie" est toujours la sitcom n°1.
"The Office" et "30 Rock" font parti du TOP 10 sur les 18-49 ans. "Heroes" non.
Petite semaine avec seulement 35 séries inédites et l'absence notable des poids lourd
comme "Desperate Housewives", "Grey's Anatomy", "NCIS" ou encore "The Mentalist".
Moyenne hebdomadaire en prime time :
1. CBS / 11.9 millions
2. NBC / 8.8 millions
3. ABC / 6.3 millions
4. FOX / 6.0 millions
5. CW / 1.5 million
Classement série du 8 au 14 décembre 2008 :
| # | Série | Network | Audience | 18-49 ans |
| 1 | CSI Les Experts | CBS | 20,86 | 5,8 |
| 2 | Mon Oncle Charlie | CBS | 15,59 | 5,2 |
| 3 | Esprits Criminels | CBS | 14,68 | 3,9 |
| 4 | House | FOX | 14,05 | 5,6 |
| 5 | CSI Miami | CBS | 13,79 | 4,1 |
| 6 | Eleventh Hour | CBS | 13,40 | 3,8 |
| 7 | CSI New York | CBS | 13,33 | 3,6 |
| 8 | New York Unité Spéciale | NBC | 11,01 | 3,7 |
| 9 | The Big Bang Theory | CBS | 10,50 | 3,7 |
| 10 | How I Met Your Mother | CBS | 10,49 | 4,2 |
| 11 | Worst Week | CBS | 10,44 | 3,4 |
| 12 | Boston Legal (series finale) | ABC | 9,88 | 2,3 |
| 13 | Urgences | NBC | 9,04 | 3,5 |
| 14 | The Office | NBC | 8,76 | 4,7 |
| 15 | Old Christine | CBS | 7,94 | 2,2 |
| 16 | Gary Unmarried | CBS | 7,73 | 2,4 |
| 17 | Heroes | NBC | 7,72 | 3,6 |
| 18 | New York Police Judiciaire | NBC | 7,51 | 2,2 |
| 19 | 30 Rock | NBC | 7,38 | 3,8 |
| 20 | Chuck | NBC | 6,94 | 2,4 |
| 21 | Private Practice | ABC | 6,86 | 2,4 |
| 22 | My Name Is Earl | NBC | 6,55 | 2,7 |
| 23 | Life | NBC | 5,64 | 1,9 |
| 24 | Prison Break | FOX | 5,40 | 2,1 |
| 25 | Kath & Kim | NBC | 5,38 | 2,4 |
| 26 | Terminator | FOX | 5,25 | 1,9 |
| 27 | Dirty Sexy Money | ABC | 5,24 | 1,8 |
| 28 | According To Jim | ABC | 5,15 | 1,7 |
| 29 | According To Jim | ABC | 4,92 | 1,6 |
| 30 | Eli Stone | ABC | 4,92 | 1,4 |
| 31 | Pushing Daisies | ABC | 4,86 | 1,6 |
| 32 | Lipstick Jungle | NBC | 3,74 | 1,1 |
| 33 | My Own Worst Enemy | NBC | 3,63 | 1,5 |
| 34 | Gossip Girl | CW | 2,99 | 1,5 |
| 35 | Privileged | CW | 1,91 | 1,0 |
| 36 | Everybody Hates Chris | CW | 1,59 | 0,6 |
|
| TOP 10 sur les 18-49 ans |
|
|
|
| 1 | CSI Les Experts | CBS | 20,86 | 5,8 |
| 2 | House | FOX | 14,05 | 5,6 |
| 3 | Mon Oncle Charlie | CBS | 15,59 | 5,2 |
| 4 | The Office | NBC | 8,76 | 4,7 |
| 5 | How I Met Your Mother | CBS | 10,49 | 4,2 |
| 6 | CSI Miami | CBS | 13,79 | 4,1 |
| 7 | Esprits Criminels | CBS | 14,68 | 3,9 |
| 8 | Eleventh Hour | CBS | 13,40 | 3,8 |
| 8 | 30 Rock | NBC | 7,38 | 3,8 |
| 10 | The Big Bang Theory | CBS | 10,50 | 3,7 |
| 10 | New York Unité Spéciale | NBC | 11,01 | 3,7 |
Remarque : audience non finale pour "Everybody Hates Chris" et "Lipstick Jungle"
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)