Audiences Dimanche 04/05 : fin de saison en hausse pour "Resurrection" sur ABC
Dimanche soir, ABC concluait déjà la première saison de "Resurrection". Diffusé à 21h00, l'épisode a réuni 8.16 millions de téléspectateurs avec un taux de 2.1% sur les 18-49 ans. Une progression de 0.2 point sur la cible commerciale sur une semaine. La série a toutes les chances d'être reconduite pour une saison 2 dans les tous prochains jours.
Suivi "Resurrection" :
Episode 1 : 13.90 millions, taux de 3.8% sur les 18-49 ans
Episode 2 : 11.25 millions, 3.1%
Episode 3 : 9.51 millions, 2.5%
Episode 4 : 8.39 millions, 2.4%
Episode 5 : 8.05 millions, 2.2%
Episode 6 : 7.46 millions, 2.1%
Episode 7 : 7.85 millions, 1.9%
Episode 8 : 8.16 millions, 2.1%
Dimanche 4 Mai 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
The Amazing Race | CBS | 8,09 | 1,7 |
Once Upon A Time | ABC | 6,86 | 2,1 |
Dateline | NBC | 5,62 | 1,1 |
Family Guy | FOX – 20h30 | 4,40 | 2,2 |
The Simpsons | FOX | 4,39 | 2,0 |
| | | |
21h00 | | | |
The Good Wife | CBS | 8,98 | 1,1 |
Resurrection (finale) | ABC | 8,16 | 2,1 |
Believe | NBC | 4,33 | 1,0 |
Cosmos | FOX | 4,08 | 1,6 |
| | | |
22h00 | | | |
The Mentalist | CBS | 8,42 | 1,2 |
Revenge | ABC | 4,98 | 1,3 |
Crisis | NBC | 3,61 | 1,0 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |
Scores finaux.