Audiences Dimanche 8/09 : NBC cartonne avec le "Sunday Night Football" ; fin de "Unforgettable"
Dimanche soir, NBC a dominé le prime time américain grâce à la reprise du "Sunday Night Football". 25.40 millions d'américains étaient au rendez-vous. La soirée était marquée par la diffusion du dernier épisode estival de "Unforgettable" sur CBS. La série n'a pas sur véritablement trouvée sa place cet été. Les six derniers épisodes de la saison 2 seront proposés à une période et date non communiquée.
Dimanche 8 Septembre 2013 | Network | Audience | Taux 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
Sunday Night Football | NBC | 25,40 | 10,0 |
60 Minutes | CBS | 9,34 | 1,7 |
The Simpsons | FOX | 6,36 | 2,9 |
Bob's Burgers | FOX | 3,99 | 1,8 |
Shark Tank | ABC | 3,75 | 1,0 |
| | | |
21h00 | | | |
Sunday Night Football | NBC | 25,40 | 10,0 |
Big Brother | CBS | 7,26 | 2,3 |
Secret Millionaire | ABC | 4,49 | 1,1 |
Family Guy | FOX | 3,67 | 1,7 |
| | | |
22h00 | | | |
Sunday Night Football | NBC | 25,40 | 10,0 |
Unforgettable | CBS | 5,76 | 1,0 |
Castle | ABC | 2,92 | 0,6 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |
Scores finaux.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :