Audiences Jeudi 12/09 : "The X-Factor" battu par une rediffusion de "The Big Bang Theory" ; accident industriel pour "The Million Second Quiz"
Jeudi soir, FOX proposait le deuxième numéro de "The X-Factor". Après le démarrage catastrophe enregistré mercredi, il y a du léger mieux avec une moyenne de 6.87 millions de téléspectateurs. Sur un an le programme est en forte chute : le thursday premiere avait réuni 8.21 millions de téléspectateurs en septembre 2012 avec un taux de 3.1% sur les 18-49 ans.
A 20h00, NBC proposait le 4ème numéro du jeu événement "The Million Second Quiz" qui n'essuie que des critiques négatives. On peut désormais clairement parler d'accident industriel pour ce programme qui ne récolte qu'un taux ridicule de 1.1% sur les 18-49 ans avec un total de 4.16 millions de téléspectateurs seulement.
Jeudi 12 Septembre 2013 | Network | Audience | Taux 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
The Big Bang Theory | CBS | 7,97 | 2,0 |
The X-Factor | FOX | 6,87 | 2,2 |
CBS Fall Preview | CBS – 20h30 | 5,79 | 1,4 |
Shark Tank | ABC | 4,26 | 1,0 |
The Million Second Quiz | NBC | 4,16 | 1,1 |
The Vampire Diaries | CW | 0,55 | 0,2 |
| | | |
21h00 | | | |
The X-Factor | FOX | 6,87 | 2,2 |
Big Brother | CBS | 6,49 | 2,2 |
Hollywood Game Night | NBC | 3,14 | 1,0 |
Wipeout | ABC | 3,00 | 0,9 |
America's Next Top Model | CW | 0,44 | 0,1 |
| | | |
22h00 | | | |
Rookie Blue | ABC | 4,71 | 1,0 |
Elementary | CBS | 3,99 | 0,9 |
Hollywood Game Night | NBC | 2,91 | 1,0 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |
Scores finaux.