Audiences Jeudi 16/01 : NBC au fond du trou avec "Michael J. Fox" ; "Idol" en baisse
Jeudi, FOX a dominé la soirée avec deux nouvelles heures de "American Idol". Le talent show s'impose sur le prime time américain face à des rediffusions de la part de CBS et une concurrence quasi-inexistante de la part de ABC et NBC.
Entre 20h00 et 22h00, "American Idol" rassemble 13.35 millions de téléspectateurs avec un taux de 3.9% sur les 18-49 ans. L'émission perd 1.8 millions d'individus par rapport à la veille et 2.9 millions sur un an.
Sur NBC, les comédies sont impactées par le retour de cet adversaire. A 21h30, "The Michael J. Fox Show" enregistre une audience catastrophique avec 1.99 million de télspectateurs seulement et un taux de 0.6% sur les 18-49 ans. La chaîne est au niveau de la CW. NBC ne peut sérieusement pas continuer à programmer "Sean Saves The World" et "The Michael J. Fox Show" le jeudi entre 21h00 et 22h00 après les "Jeux Olympiques". Il faut réagir.
Sur ABC, une rediffusion de "Shark Tank" est plus puissante qu'un nouveau numéro de "The Taste".
Jeudi 16 Janvier 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
American Idol | FOX | 13,35 | 3,9 | |
The Big Bang Theory | CBS | 12,03 | 2,9 | |
The Millers | CBS – 20h30 | 7,83 | 1,9 | |
The Taste | ABC | 3,27 | 0,9 | -0,4 |
Community | NBC | 3,07 | 1,1 | -0,3 |
Parks & Recreation | NBC – 20h30 | 3,05 | 1,2 | -0,3 |
Critics Choice Movie Awards | CW | 1,98 | 0,4 | |
| | | | |
21h00 | | | | |
American Idol | FOX | 13,35 | 3,9 | |
The Crazy Ones | CBS | 5,22 | 1,2 | |
Two And A Half Men | CBS – 21h30 | 5,28 | 1,2 | |
The Taste | ABC | 3,27 | 0,9 | -0,4 |
Sean Saves The World | NBC | 2,67 | 0,8 | -0,2 |
The Michael J. Fox Show | NBC – 21h30 | 1,99 | 0,6 | -0,4 |
Critics Choice Movie Awards | CW | 1,98 | 0,4 | |
| | | | |
22h00 | | | | |
Elementary | CBS | 6,54 | 1,0 | |
Parenthood | NBC | 3,98 | 1,2 | -0,1 |
Shark Tank | ABC | 3,64 | 1,2 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.