Audiences Jeudi 24/04 : démarrages modestes pour "Bad Teacher" et "Black Box"
Pour ce premier jour des sweeps de fin de saison, deux nouvelles séries faisaient leur début sur les networks américains. Une comédie et un drama. A 21h30, la nouvelle comédie "Bad Teacher" sur CBS a rassemblé 7.80 millions de téléspectateurs avec un taux de 2.1% sur les 18-49 ans. A 22h00 sur ABC, le nouveau drama médical "Black Box" a retenu l'attention de 6.87 millions de téléspectateurs avec un taux de 1.5% sur les 18-49 ans. Deux lancements modestes.
Jeudi 24 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
The Big Bang Theory | CBS | 16,44 | 4,5 | -0,2 |
The Millers | CBS – 20h30 | 9,96 | 2,4 | -0,1 |
Hell's Kitchen | FOX | 4,92 | 1,7 | +0,0 |
Jimmy Kimmel Special | ABC | 2,79 | 0,6 | |
Parks & Recreation (finale) | NBC | 2,71 | 1,0 | +0,1 |
The Vampire Diaries | CW | 1,81 | 0,8 | +0,1 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Two And A Half Men | CBS | 9,35 | 2,5 | +0,1 |
Bad Teacher (premiere) | CBS – 21h30 | 7,80 | 2,1 | |
Grey's Anatomy | ABC | 7,99 | 2,3 | -0,3 |
American Idol | FOX | 7,68 | 1,8 | -0,1 |
Surviving Jack | FOX – 21h30 | 3,89 | 1,0 | +0,0 |
Saturday Night Live Special | NBC | 2,47 | 1,0 | |
Reign | CW | 1,35 | 0,5 | +0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Elementary | CBS | 8,13 | 1,6 | +0,0 |
Black Box (premiere) | ABC | 6,87 | 1,5 | |
Saturday Night Live Special | NBC | 2,47 | 1,0 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :