Audiences Jeudi 25/10 : Grey's Anatomy chute ; Person of Interest en forme ; Last Resort coule
Jeudi, CBS a dominé la soirée sur le public global grâce aux succès de "The Big Bang Theory", "Two And A Half Men" et "Person of Interest". "Elementary" n'est toujours pas stabilisé à 22h sur CBS. La version moderne de Sherlock Holmes perd 600 000 téléspectateurs supplémentaires. A l'instar de "Vegas", "Elementary" a été reconduit pour une première saison complète de 22 épisodes.
Après le léger rebond de la semaine dernière, "Last Resort" replonge à 20h sur ABC. Le drama d'action affiche sa plus basse audience avec une chute de 700 000 téléspectateurs. A 21h, "Grey's Anatomy" enregistre une chute sévère de 1.0 million de téléspectateurs sur une semaine et perd 0.4 point sur la cible commerciale.
Les comédies de NBC restent globalement stable dans leur médiocrité.
| Jeudi 25 Octobre 2012 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| 1 | The Big Bang Theory | CBS | 15,82 | 5,0 | + 0,2 |
| 1 | Two And A Half Men | CBS - 20h30 | 12,94 | 3,7 | - 0,3 |
| 2 | World Series Game 2 | FOX | 12,34 | 3,5 | |
| 3 | Last Resort | ABC | 6,53 | 1,3 | - 0,4 |
| 4 | 30 Rock | NBC | 3,13 | 1,2 | + 0,0 |
| 4 | Up All Night | NBC - 20h30 | 3,21 | 1,4 | + 0,1 |
| 5 | The Vampire Diaries | CW | 2,87 | 1,3 | + 0,0 |
| 21h00 | |||||
| 1 | Person of Interest | CBS | 14,03 | 2,9 | + 0,1 |
| 2 | World Series Game 2 | FOX | 12,34 | 3,5 | |
| 3 | Grey's Anatomy | ABC | 8,76 | 3,0 | - 0,4 |
| 4 | The Office | NBC | 4,00 | 1,9 | - 0,2 |
| 4 | Parks & Recreation | NBC - 21h30 | 3,34 | 1,7 | + 0,1 |
| 5 | Beauty & The Beast | CW | 1,88 | 0,6 | - 0,1 |
| 22h00 | |||||
| 1 | World Series Game 2 | FOX | 12,34 | 3,5 | |
| 2 | Elementary | CBS | 10,31 | 2,2 | - 0,1 |
| 3 | Scandal | ABC | 6,11 | 2,0 | + 0,1 |
| 4 | Rock Center With Brian Williams | NBC | 3,72 | 1,1 | + 0,2 |
| Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs | |||||
Article mis à jour avec les scores finaux.
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)