Audiences Jeudi 8/11 : meilleure audience historique pour The Big Bang Theory ; Two And A Half Men et Person of Interest au top
"The Big Bang Theory" signe sa meilleure audience historique sur le public global avec 16.68 millions de téléspectateurs.
Malgré ce record, "The Big Bang Theory" est en baisse de 0.1 point sur les 18-49 ans.
Meilleure audience de la saison pour "Two And A Half Men" et "Person of Interest" avec 14.07 et 14.87 millions de téléspectateurs.
La comédie qui accueillait de nouveau Miley Cyrus cette semaine grimpe de 1.5 million de téléspectateurs sur une semaine. L'excellent drama "Person of Interest" gagne plus d'un million de fidèles, mais stagne sur la cible commerciale.
Dans le reste de la soirée :
> Sur NBC, la programmation spéciale de "The Voice" permet de booster "The Office" qui enregistre sa meilleure audience de la saison.
> Sur FOX, "The X-Factor" égalise sa plus faible performance historique sur les 18-49 ans.
> On rappelle que CBS a offrer le post-Superbowl à "Elementary", seule série de CBS à ne pas célébrer un record ce jeudi.
| Jeudi 8 Novembre 2012 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| 1 | The Big Bang Theory | CBS | 16,68 | 5,1 | - 0,1 |
| 1 | Two And A Half Men | CBS - 20h30 | 14,07 | 4,0 | + 0,4 |
| 2 | The Voice | NBC | 8,83 | 3,0 | |
| 3 | The X-Factor | FOX | 6,33 | 2,3 | + 0,0 |
| 4 | Last Resort | ABC | 5,98 | 1,4 | + 0,1 |
| 5 | The Vampire Diaries | CW | 3,02 | 1,5 | + 0,0 |
| 21h00 | |||||
| 1 | Person of Interest | CBS | 14,87 | 2,9 | + 0,0 |
| 2 | Grey's Anatomy | ABC | 9,26 | 3,3 | + 0,3 |
| 3 | Glee | FOX | 5,68 | 2,4 | - 0,2 |
| 4 | The Office | NBC | 4,83 | 2,4 | + 0,5 |
| 4 | Parks & Recreation | NBC - 21h30 | 3,46 | 1,7 | + 0,0 |
| 5 | Beauty & The Beast | CW | 1,84 | 0,7 | + 0,1 |
| 22h00 | |||||
| 1 | Elementary | CBS | 10,90 | 2,2 | - 0,2 |
| 2 | Scandal | ABC | 6,06 | 1,9 | - 0,1 |
| 3 | Rock Center With Brian Williams | NBC | 3,86 | 1,0 | - 0,3 |
| Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs | |||||
Article mis à jour avec les scores finaux.
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)