Audiences Lundi 17/02 : flop pour le lancement de "Star-Crossed" ; "The Following" stagne ; "Intelligence" bon pour les oubliettes
Lundi, NBC a très largement survolé la soirée grâce aux "Jeux Olympiques d'Hiver de Sochi" qui ont fédéré 23.55 millions de téléspectateurs en prime time.
A 20h00, le lancement de "Star-Crossed" sur CW est un échec. Le premier épisode n'a réuni que 1.28 million de téléspectateurs. Aucun avenir ne semble possible quand on sait que CW a déjà reconduit "The Vampire Diaries", "Supernatural", "Arrow", "The Originals" et "Reign" pour la saison prochaine.
A 21h00, la deuxième saison de "The Following" stagne à un très bas niveau sur FOX avec à peine plus de cinq millions de téléspectateurs. L'engoûment que suscitait la série l'an dernier a complètement disparu.
A 22h00, "Castle" chute logiquement à son plus bas niveau de la saison face aux "Jeux Olympiques", mais la série policière reste assurée d'obtenir une saison supplémentaire par ABC. Du côté de CBS, "Intelligence" attend tranquillement son annulation en fin de saison.
Lundi 17 Février 2014 | Network | Audience | Taux 18-49 ans | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Jeux Olympiques de Sochi | NBC | 23,55 | 5,6 | |
The Bachelor | ABC | 7,68 | 2,2 | -0,1 |
Almost Human | FOX | 5,35 | 1,7 | +0,1 |
How I Met Your Mother | CBS | 5,04 | 1,4 | |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 4,89 | 1,2 | |
Star-Crossed (premiere) | CW | 1,28 | 0,4 | |
| | | | |
21h00 | | | | |
Jeux Olympiques de Sochi | NBC | 23,55 | 5,6 | |
The Bachelor | ABC | 7,68 | 2,2 | -0,1 |
Mike & Molly | CBS | 5,53 | 1,3 | |
The Following | FOX | 5,19 | 1,7 | +0,0 |
Mom | CBS – 21h30 | 5,07 | 1,1 | |
Beauty & The Beast | CW | 0,77 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Jeux Olympiques de Sochi | NBC | 23,55 | 5,6 | |
Castle | ABC | 7,75 | 1,7 | -0,4 |
Intelligence | CBS | 5,85 | 1,2 | -0,1 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
Taux 18-49 : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.