Audiences Lundi 17/03 : "Dancing With The Stars" plus fort que "The Voice" ; "Following" et "The Tomorrow People" au plus bas
Lundi soir, ABC a repris le leadership sur le public global entre 20h00 et 22h00 grâce au lancement de la 18ème édition de "Dancing With The Stars". Le concours de danse a rassemblé 15.44 millions de téléspectateurs. La performance est en baisse par rapport au lancement de la saison 16 en mars 2013 (17.06 millions), mais il n'y avait pas "The Voice" en face l'an dernier pour le premier numéro de la saison. Sur les 18-49 ans, NBC reste leader ce lundi avec "The Voice" qui récolte un taux de 4.1% sur la cible commerciale pour 13.52 millions de présents.
A 21h00, c'est la consternation pour FOX. "The Following", récemment reconduit pour une saison 3, n'a captivé que 3.95 millions de téléspectateurs. Il s'agit tout naturellement de sa pire audience historique. Sur la CW, le déplacement de "The Tomorrow People" dans sa nouvelle case horaire ne lui est en rien bénéfique (1.17 million) et l'annulation est plus que probable d'ici le mois de mai.
A 22h00, "The Blacklist" s'impose naturellement.
La scène d'ouverture de "Dancing With The Stars" :
Lundi 17 Mars 2014 | Network | Audience | Taux 18-49 ans | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Dancing With The Stars (premiere) | ABC | 15,44 | 2,6 | |
The Voice | NBC | 13,52 | 4,1 | +0,4 |
How I Met Your Mother | CBS | 7,78 | 2,9 | +0,2 |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 7,21 | 2,2 | -0,4 |
Bones | FOX | 5,63 | 1,4 | -0,3 |
Star-Crossed | CW | 1,00 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Dancing With The Stars (premiere) | ABC | 15,44 | 2,6 | |
The Voice | NBC | 13,52 | 4,1 | +0,4 |
Mike & Molly | CBS | 7,70 | 1,8 | +0,0 |
Mom | CBS – 21h30 | 7,05 | 1,8 | -0,2 |
The Following | FOX | 3,95 | 1,4 | -0,1 |
The Tomorrow People | CW | 1,17 | 0,4 | |
| | | | |
22h00 | | | | |
The Blacklist | NBC | 10,97 | 2,7 | +0,0 |
Castle | ABC | 9,99 | 1,8 | +0,2 |
Intelligence | CBS | 5,30 | 1,1 | -0,2 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
Taux 18-49 : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.