Audiences Lundi 21/04 : "The Blacklist" plus fort que "The Voice" et sa grande stabilité depuis le pilote (comparatif avec les autres dramas)
C'est véritablement le plus gros succès drama de la saison qui fait force d'une incroyable stabilité depuis son lancement en septembre dernier. Ce lundi, "The Blacklist" était de retour sur NBC après quelques semaines d'absence (le dernier épisode remontant au 31 mars). Le public a répondu présent avec 11.24 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Pour la première fois de la saison, "The Blacklist" a fait mieux que son lead-in "The Voice" sur l'ensemble du public. Le divertissement musical pointe à 11.19 millions entre 20h00 et 22h00.
Avec de telles performances très solides indépendantes de son lead-in, NBC devrait sérieusement envisager de proposer "The Blacklist" dans un créneau à 21h00 à l'automne prochain. NBC serait alors en excellente posture pour lancer deux nouveaux dramas avec une locomotive solide : le lundi 22h00 après "The Voice" mais aussi dans la case du 22h00 après "The Blacklist".
Retrouvez dans le graphique ci-dessous un comparatif de l'évolution des audiences de plusieurs nouveaux dramas lancés cette saison par ABC, CBS, NBC et FOX.
Lundi 21 Avril 2014 | Network | Audience | Taux 18-49 ans | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 14,06 | 2,2 | -0,1 |
The Voice | NBC | 11,19 | 3,0 | -0,4 |
2 Broke Girls | CBS | 7,10 | 2,1 | -0,2 |
Bones | FOX | 5,97 | 1,5 | +0,1 |
Friends With Better Lives | CBS – 20h30 | 5,41 | 1,7 | -0,1 |
Star-Crossed | CW | 0,81 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 14,06 | 2,2 | -0,1 |
The Voice | NBC | 11,19 | 3,0 | -0,4 |
Mike & Molly | CBS | 7,33 | 1,9 | -0,2 |
The Big Bang Theory | CBS – 21h30 | 6,94 | 1,9 | |
The Following | FOX | 4,42 | 1,4 | +0,0 |
The Tomorrow People | CW | 0,76 | 0,3 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
The Blacklist | NBC | 11,24 | 2,8 | +0,0 |
Castle | ABC | 9,76 | 1,8 | +0,0 |
NCIS Los Angeles | CBS | 4,38 | 0,9 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
Taux 18-49 : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.