Audiences Lundi 21/10 : "The Blacklist" stable ; "Mom" en progrès ; "Hart of Dixie" / "Beauty & The Beast" en danger ?
Lundi, NBC a une nouvelle dominé les networks américains sur les 18-49 ans grâce à "The Voice" et "The Blacklist". Ce dernier, déjà reconduit pour une première saison entière de 22 épisodes, fait preuve d'une belle stabilité et a trouvé son public.
Du côté de CBS, nous noterons la jolie progression de la nouvelle comédie "Mom" qui récupère 0.3 point sur les 18-49 ans pour arriver à un taux correct de 2.3% sur la cible commerciale. La sitcom a décroché une première saison complète de 22 épisodes, tout comme les deux autres comédies de CBS "The Crazy Ones" et "The Millers". "2 Broke Girls" confirme qu'elle présente de meilleure résultats à 20h30, avec un meilleur lead-in. On rappelle que la nouvelle saison de "Mike & Molly" débarque le lundi 4 novembre à 21h00. Pas d'évolution pour "Hostages" qui reste un échec.
Dans le reste de la soirée, scores classiques pour ABC et FOX. Sur CW, la situation est toujours limite pour "Hart of Dixie" et "Beauty & The Beast" qui pourraient se retrouver en danger d'ici la fin de saison.
Lundi 21 Octobre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
The Voice | NBC | 13,69 | 4,3 | -0,2 |
Dancing With The Stars | ABC | 13,35 | 2,0 | -0,1 |
How I Met Your Mother | CBS | 7,64 | 3,0 | -0,1 |
Bones | FOX | 7,60 | 2,2 | +0,2 |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 7,36 | 2,5 | -0,1 |
Hart of Dixie | CW | 1,05 | 0,4 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
The Voice | NBC | 13,69 | 4,3 | -0,2 |
Dancing With The Stars | ABC | 13,35 | 2,0 | -0,1 |
The Big Bang Theory | CBS | 7,93 | 2,4 | |
Mom | CBS – 21h30 | 7,28 | 2,3 | +0,3 |
Sleepy Hollow | FOX | 3,22 | 1,0 | +1,0 |
Beauty & The Beast | CW | 0,82 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Castle | ABC | 10,59 | 1,9 | -0,3 |
The Blacklist | NBC | 10,44 | 3,0 | +0,0 |
Hostages | CBS | 5,16 | 1,2 | +0,0 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
SCORES FINAUX