Audiences Lundi 24/03 : "How I Met" remonte à une semaine du final ; "Star-Crossed" et "The Tomorrow People" proches de la sortie
Lundi, ABC et NBC se sont de nouveau partagés la victoire entre 20h00 et 22h00. ABC est leader sur le public global avec "Dancing With The Stars" quand NBC s'impose sur les 18-49 ans avec "The Voice".
A 20h00, "How I Met Your Mother" perce sur les 18-49 ans avec un gain de 0.6 point sur la cible commerciale pour un total de 9.04 millions de présents. Le 1-hour series finale est attendu pour lundi prochain. Combien seront-ils au rendez-vous ? A 21h00, "The Following" stagne à un très bas niveau, mais qu'importe, la série est déjà reconduite pour une troisième saison. A 22h00, "The Blacklist" continue de faire preuve de stabilité avec 10.80 millions de présents.
Sur la CW, la messe semble dite pour les deux nouveautés "Star-Crossed" et "The Tomorrow People" dont on voit franchement mal comment elles pourraient bénéficier d'une saison 2.
Lundi 24 Mars 2014 | Network | Audience | Taux 18-49 ans | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 14,65 | 2,3 | -0,3 |
The Voice | NBC | 12,85 | 3,7 | -0,4 |
How I Met Your Mother | CBS | 9,04 | 3,5 | +0,6 |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 7,40 | 2,3 | +0,1 |
Bones | FOX | 5,82 | 1,4 | +0,0 |
Star-Crossed | CW | 0,88 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 14,65 | 2,3 | -0,3 |
The Voice | NBC | 12,85 | 3,7 | -0,4 |
Mike & Molly | CBS | 7,83 | 2,0 | +0,2 |
Mom | CBS – 21h30 | 7,35 | 1,9 | +0,1 |
The Following | FOX | 4,07 | 1,4 | +0,0 |
The Tomorrow People | CW | 0,78 | 0,3 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
The Blacklist | NBC | 10,80 | 2,8 | +0,1 |
Castle | ABC | 9,78 | 1,8 | +0,0 |
Intelligence | CBS | 4,99 | 1,1 | +0,0 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
Taux 18-49 : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.