Audiences Lundi 31/03 : meilleure audience historique pour "How I Met Your Mother"
Soirée événement pour CBS lundi soir.
A 20h00, la retransmission de l'ultime épisode de "How I Met Your Mother" a passionné 13.13 millions de téléspectateurs américains. Une conclusion réussie sur le plan audimatique puisque la sitcom signe sa meilleure audience historique (+ 0.8 million par rapport au précédent record). Sur les 18-49 ans, "How I Met Your Mother" est puissante avec un excellent taux de 5.4%.
A 21h00, le lancement de "Friends With Better Lives" peut en revanche être qualifié de flop. Malgré la puissance du lead-in, la comédie ne rassemble que 7.63 millions de téléspectateurs. Sur les 18-49 ans, la chute est de 50% avec un taux de 2.7%. Pas certain que le public avait envie de débuter une nouvelle sitcom juste après la conclusion de celle qui les aura tenu en haleine pendant neuf ans...
A 22h00, "Intelligence" concluait déjà sa première saison de 13 épisodes. Le drama porté par Josh Holloway fait ses adieux devant 5.55 millions de téléspectateurs. Aucune saison 2 n'est possible considéré les audiences dérisoires de la série depuis ses débuts.
| Lundi 31 Mars 2014 | Network | Audience | Taux 18-49 ans | Evolution |
| | | | | |
| 20h00 | | | | |
| Dancing With The Stars | ABC | 14,10 | 2,3 | +0,0 |
| How I Met Your Mother (finale) | CBS | 13,13 | 5,4 | +1,9 |
| The Voice | NBC | 12,28 | 3,4 | -0,3 |
| Bones | FOX | 5,72 | 1,5 | +0,1 |
| Star-Crossed | CW | 1,04 | 0,4 | +0,1 |
| | | | | |
| 21h00 | | | | |
| Dancing With The Stars | ABC | 14,10 | 2,3 | +0,0 |
| The Voice | NBC | 12,28 | 3,4 | -0,3 |
| Friends With Better Lives (premiere) | CBS | 7,63 | 2,6 | |
| Mom | CBS – 21h30 | 7,27 | 2,2 | +0,3 |
| The Following | FOX | 4,17 | 1,4 | +0,0 |
| The Tomorrow People | CW | 1,10 | 0,5 | +0,2 |
| | | | | |
| 22h00 | | | | |
| The Blacklist | NBC | 11,39 | 2,8 | +0,0 |
| Castle | ABC | 7,45 | 1,1 | |
| Intelligence (finale) | CBS | 5,55 | 1,2 | +0,1 |
| | | | | |
| Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
| Taux 18-49 : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
| Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) | ||||
Scores finaux.
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)