Audiences Lundi 4/11 : retour correct pour "Mike & Molly" et belle hausse pour "How I Met Your Mother"
Lundi soir, ABC s'est imposée sur l'ensemble du public. Entre 20h00 et 22h00, "Dancing With The Stars" fédère 13.72 millions de téléspectateurs. A 22h00, "Castle" assure avec 10.87 millions de présents.
NBC se place deuxième sur le public global avec "The Voice" et "The Blacklist", qui affichent tous deux leur plus basse audience de la saison. Du côté de FOX, le retour de "Sleepy Hollow" s'effectue en baisse, mais l'audience reste toujours satisfaisante, surtout sur la cible commerciale avec un bon taux de 2.5%.
Sur CBS, "How I Met Your Mother" captive 8.67 millions de télésectateurs, sa meilleure audience depuis le season premiere fin septembre. Sur les 18-49 ans, la sitcom est en belle progression : + 0.4 point. Cela ne bénéficie toutefois pas à "2 Broke Girls", qui égare 0.1 point sur la cible commerciale sur une semaine.
A 21h00, la saison 4 de "Mike & Molly" débute devant 9.22 millions de téléspectateurs avec un taux correct de 2.6% sur les 18-49 ans. La série se contente de se fondre dans le carré sitcom du lundi de CBS, mais elle ne sera pas le sauveur capable de redresser la barre. Son retour n'aide d'ailleurs pas la nouvelle comédie "Mom" à progresser.
Lundi 4 Novembre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 13,72 | 2,0 | -0,1 |
The Voice | NBC | 11,75 | 3,6 | -0,7 |
How I Met Your Mother | CBS | 8,67 | 3,4 | +0,4 |
2 Broke Girls | CBS – 20h30 | 8,12 | 2,6 | -0,1 |
Bones | FOX | 6,97 | 2,0 | -0,2 |
Hart of Dixie | CW | 1,00 | 0,4 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Dancing With The Stars | ABC | 13,72 | 2,0 | -0,1 |
The Voice | NBC | 11,75 | 3,6 | -0,7 |
Mike & Molly (premiere) | CBS | 9,22 | 2,6 | |
Mom | CBS – 21h30 | 7,38 | 2,0 | -0,1 |
Sleepy Hollow | FOX | 7,08 | 2,5 | -0,2 |
Beauty & The Beast | CW | 0,68 | 0,3 | +0,0 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Castle | ABC | 10,87 | 2,2 | +0,1 |
The Blacklist | NBC | 10,34 | 2,9 | -0,2 |
Hostages | CBS | 4,79 | 1,1 | -0,1 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.