Audiences Mardi 14/01 : "Brooklyn 99" en baisse malgré sa victoire aux "Golden Globes"
Pas grand chose à signaler dans les audiences de ce mardi 14 janvier aux Etats-Unis, où les networks ont enregistré une soirée stable avec des performances dans la moyenne.
CBS s'impose largement sur l'ensemble du public avec son trio "NCIS" / "NCIS Los Angeles" / "Person of Interest", qui a également le leadership sur les 18-49 ans, la cible privilégiée par les annonceurs publicitaires. Les scores des séries de ABC "Agents of SHIELD", "The Goldbergs" et "Trophy Wife" stagnent à un bas niveau, et la dernière arrivée "Killer Women" reste un flop.
Nous noterons que la double victoire de "Brooklyn 99" aux "Golden Globes" ce dimanche (meilleure comédie et meilleur acteur principal) n'a en rien fait de la publicité pour la sitcom, qui stagne avec 3.53 millions de téléspectateurs à 20h30.
Mardi 14 Janvier 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
NCIS | CBS | 19,72 | 3,0 | +0,0 |
Agents of SHIELD | ABC | 6,37 | 2,2 | +0,0 |
The Biggest Loser | NBC | 5,56 | 1,7 | +0,0 |
Brooklyn 99 | FOX – 20h30 | 3,53 | 1,4 | -0,1 |
Dads | FOX | 3,20 | 1,2 | -0,3 |
The Originals | CW | 2,07 | 0,9 | -0,1 |
| | | | |
21h00 | | | | |
NCIS Los Angeles | CBS | 15,87 | 2,4 | +0,0 |
The Biggest Loser | NBC | 5,56 | 1,7 | +0,0 |
The Goldbergs | ABC | 4,89 | 1,8 | +0,1 |
Trophy Wife | ABC – 21h30 | 3,46 | 1,1 | +0,0 |
New Girl | FOX | 3,24 | 1,6 | +0,0 |
The Mindy Project | FOX – 21h30 | 2,47 | 1,1 | -0,2 |
Supernatural | CW | 2,21 | 1,0 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Person of Interest | CBS | 12,54 | 2,0 | +0,0 |
Chicago Fire | NBC | 6,76 | 1,8 | -0,2 |
Killer Women | ABC | 3,51 | 0,7 | -0,2 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.