Audiences Mardi 15/04 : "NCIS", "NCIS Los Angeles" et "Person of Interest" au plus bas
CBS domine l'intégralité de la soirée du mardi sur l'ensemble du public, mais les performances ne sont pas très glorieuses sur les 18-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs publicitaires.
A 20h00, "NCIS" enregistre sa deuxième pire audience sur les 18-49 ans avec un taux de 2.2%. Un seul épisode a faire pire : il s'agit d'un épisode de la saison 1 diffusé en mai 2004. Sur l'ensemble du public, "NCIS" a cependant énormément progressé en 10 ans, puisque lors de son précédent record au plus bas sur la cible (2.1%), ils étaient 10.13 millions au global, contre 17.12 millions cette semaine.
A 21h00, "NCIS Los Angeles" égalise sa plus basse audience sur les 18-49 ans avec un taux de 2.1%. A 22h00, "Person of Interest" affiche sa deuxième plus basse audience historique sur le public global (10.74 millions), et son deuxième pire taux historique sur les 18-49 ans (deux épisodes ont affiché un taux de 1.7% il y a quelques semaines).
Bref, le mardi est une soirée très viellissante pour CBS. Le trio de drama sera-t-il conservé intact entre 20h00 et 23h00 à l'automne prochain ? Réponse mi-mai lors des upfronts.
Mardi 15 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
NCIS | CBS | 17,12 | 2,2 | -0,4 |
The Voice | NBC | 11,81 | 3,0 | +0,1 |
Agents of SHIELD | ABC | 3,59 | 1,1 | |
Glee | FOX | 2,44 | 1,0 | +0,0 |
The Originals | CW | 1,52 | 0,7 | +0,0 |
| | | | |
21h00 | | | | |
NCIS Los Angeles | CBS | 14,69 | 2,1 | -0,2 |
About A Boy | NBC | 6,99 | 1,8 | +0,1 |
Agents of SHIELD | ABC | 5,52 | 2,1 | +0,2 |
New Girl | FOX | 2,19 | 1,2 | +0,0 |
Supernatural | CW | 1,60 | 0,7 | -0,3 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Growing Up Fisher | NBC | 5,89 | 1,5 | +0,0 |
The Mindy Project | FOX | 1,95 | 1,0 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Person of Interest | CBS | 10,74 | 1,8 | -0,1 |
Chicago Fire | NBC | 6,90 | 1,7 | -0,1 |
Celebrity Wife Swap (premiere) | ABC | 3,22 | 1,0 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.