Audiences Mardi 22/10 : "Agents of SHIELD" en baisse ; "Person of Interest" au plus haut
Mardi, CBS a remporté la soirée sur le public global grâce à "NCIS", "NCIS Los Angeles" et "Person of Interest". "Person of Interest" enregistre sa meilleure audience de la saison avec 13.17 millions de téléspectateurs. La série commence à retrouver son public, même si la baisse sur les 18-49 ans par rapport à l'an dernier reste notable. Le drama n'est toutefois absolument pas en danger et reste assuré d'obtenir une saison 4.
Sur NBC, "The Voice" continue de porter la chaîne et signe le meilleure score de la soirée sur les 18-49 ans avec un taux de 4.1%, pour un total de 13.14 millions de téléspectateurs. A 22h00, "Chicago Fire" continue de bien profiter de son lead-in mais reste sur une pente descendante.
Sur ABC, toujours pas de hausse à l'horizon pour "Agents of SHIELD" qui continue de perdre des téléspectateurs. Selon les premières estimations, le drama égare plus de 400 000 fidèles sur une semaine pour n'intéresser plus que 7.39 millions de téléspectateurs. Sur les 18-49 ans, la série égare 0.1 point. A 21h00, les deux comédies "The Goldbergs" et "Trophy Wife" restent en difficultés.
Mardi 22 Octobre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
NCIS | CBS | 18,99 | 3,0 | -0,1 |
Agents of SHIELD | ABC | 7,39 | 2,7 | -0,1 |
The Biggest Loser | NBC | 6,70 | 2,0 | -0,3 |
Brooklyn 99 | FOX – 20h30 | 3,77 | 1,6 | +0,1 |
Dads | FOX | 3,59 | 1,4 | -0,1 |
The Originals | CW | 2,23 | 0,9 | -0,2 |
| | | | |
21h00 | | | | |
NCIS Los Angeles | CBS | 14,92 | 2,5 | -0,1 |
The Voice | NBC | 13,14 | 4,1 | +0,1 |
The Goldbergs | ABC | 5,20 | 1,7 | +0,1 |
Trophy Wife | ABC – 21h30 | 4,05 | 1,2 | -0,1 |
New Girl | FOX | 3,74 | 1,8 | +0,0 |
The Mindy Project | FOX – 21h30 | 2,69 | 1,3 | -0,1 |
Supernatural | CW | 2,34 | 1,1 | +0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
Person of Interest | CBS | 13,17 | 2,2 | +0,0 |
Chicago Fire | NBC | 7,45 | 2,1 | -0,2 |
Shark Tank | ABC | 3,34 | 1,1 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
SCORES FINAUX.