Audiences Mardi 25/03 : "Person of Interest" remonte ; "About A Boy" et "Fisher" stables
Mardi, CBS s'est imposée à 20h00 sur l'ensemble du public avec la première partie du double épisode de "NCIS" introduisant le spin-off à la Nouvelle-Orléans. NBC est un solide deuxième avec "The Voice". Le divertissement signe le meilleur taux de la soirée sur les 18-49 ans.
A 21h00, les comédies de NBC "About A Boy" et "Growing Up Fisher" se maintiennent bien. Une saison 2 semble possible. Sur FOX, c'est le désespoir. A 21h30, la chaîne retransmettait déjà le season finale de "Brooklyn 99".
A 22h00, "Person of Interest" retrouve des couleurs avec 12.23 millions de téléspectateurs, en hausse de 1.3 million sur une semaine. Sur ABC, "Mind Games" est un immense flop avec 2.06 millions de présents seulement.
Mardi 25 Mars 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
NCIS | CBS | 17,52 | 2,5 | +0,1 |
The Voice | NBC | 12,45 | 3,4 | -0,2 |
Agents of SHIELD | ABC | 2,90 | 0,8 | |
Glee | FOX | 2,68 | 1,1 | +0,0 |
The 100 | CW | 1,57 | 0,5 | |
| | | | |
21h00 | | | | |
NCIS Los Angeles | CBS | 15,54 | 2,4 | +0,1 |
About A Boy | NBC | 7,41 | 2,0 | -0,1 |
The Goldbergs | ABC | 3,01 | 0,9 | |
New Girl | FOX | 2,49 | 1,2 | -0,1 |
Supernatural | CW | 2,25 | 1,0 | +0,1 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Growing Up Fisher | NBC | 6,24 | 1,7 | -0,1 |
Brooklyn 99 (finale) | FOX | 2,59 | 1,3 | +0,2 |
Trophy Wife | ABC | 2,25 | 0,7 | |
| | | | |
22h00 | | | | |
Person of Interest | CBS | 12,23 | 2,0 | +0,3 |
Chicago Fire | NBC | 3,89 | 1,0 | |
Mind Games | ABC | 2,06 | 0,7 | +0,0 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.