Audiences Mardi 6/05 : ça ne rigole plus chez ABC, NBC et FOX
Depuis près de deux ans, ABC, NBC et FOX s'obstinent à programmer en face à face un florilège de comédies qui se transforment toutes plus ou moins en flop. Les audiences dérisoires de ce mardi ne font pas exception. La même erreur sera-t-elle reproduite à l'automne prochain ? Réponse dans quelques jours.
| Mardi 6 Mai 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | | |
| 20h00 | | | | |
| NCIS | CBS | 15,88 | 2,3 | -0,2 |
| The Voice | NBC | 10,72 | 2,5 | -0,2 |
| Agents of SHIELD | ABC | 5,37 | 1,9 | -0,2 |
| Glee | FOX | 2,10 | 0,8 | -0,1 |
| The Originals | CW | 1,44 | 0,6 | -0,2 |
| | | | | |
| 21h00 | | | | |
| NCIS Los Angeles | CBS | 14,11 | 2,1 | +0,0 |
| About A Boy | NBC | 6,04 | 1,5 | -0,1 |
| The Goldbergs | ABC | 4,15 | 1,3 | -0,4 |
| New Girl | FOX | 2,40 | 1,2 | +0,1 |
| Supernatural | CW | 1,59 | 0,8 | -0,2 |
| | | | | |
| 21h30 | | | | |
| Growing Up Fisher | NBC | 5,05 | 1,2 | -0,2 |
| Trophy Wife | ABC | 2,48 | 0,7 | -0,3 |
| The Mindy Project | FOX | 2,48 | 1,3 | +0,2 |
| | | | | |
| 22h00 | | | | |
| Person of Interest | CBS | 10,50 | 1,7 | -0,2 |
| Chicago Fire | NBC | 6,92 | 1,9 | +0,1 |
| Celebrity Wife Swap | ABC | 2,85 | 0,9 | +0,1 |
| | | | | |
| Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
| 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | |||
| Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) | ||||
Scores finaux.
Publicité
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)