Audiences Mercredi 10/04 : How To Live With Your Parents convaincant et profite à Nashville
Mercredi, FOX a remporté la soirée avec deux heures de "American Idol" qui parvient à se stabiliser sur une semaine. CBS est deuxième avec une soirée solide pour "Esprits Criminels" et "CSI Les Experts" qui récupèrent 0.2 et 0.3 point sur les 18-49 ans.
Sur ABC, la nouvelle comédie "How To Live With Your Parents" se maintient bien en deuxième semaine avec un taux de 2.5% sur la cible commerciale. Une baisse de 0.4 point par rapport au pilote, mais on notera que le lead-in "Modern Family" subit aussi une perte de 0.4 point. A l'heure actuelle, la série est bien partie pour décrocher une deuxième saison dans quelques semaines.
Profitant d'un lead-in plus performant, "Nashville" affiche sa meilleure audience depuis mi-janvier sur le public global avec 6.0 millions de téléspectateurs. La série musicale récolte un taux de 1.8% sur les 18-49 ans, ce qui reste assez limite.
| Mercredi 10 Avril 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
| 20h00 | |||||
| 1 | American Idol | FOX | 12,0 | 3,2 | + 0,1 |
| 2 | Survivor | CBS | 9,1 | 2,4 | - 0,1 |
| 3 | The Middle | ABC | 7,4 | 2,0 | + 0,0 |
| 3 | Suburgatory | ABC - 20h30 | 5,6 | 1,7 | - 0,1 |
| 4 | Dateline | NBC | 5,3 | 1,2 | - 0,2 |
| 5 | Arrow | CW | 1,6 | 0,4 | |
| 21h00 | |||||
| 1 | American Idol | FOX | 12,0 | 3,2 | + 0,1 |
| 2 | Esprits Criminels | CBS | 11,3 | 3,0 | + 0,2 |
| 3 | Modern Family | ABC | 10,2 | 3,8 | - 0,4 |
| 3 | How To Live With Parents | ABC - 21h30 | 7,3 | 2,5 | - 0,4 |
| 4 | New York Unité Spéciale | NBC | 4,0 | 1,0 | |
| 5 | Supernatural | CW | 1,2 | 0,4 | |
| 22h00 | |||||
| 1 | CSI Les Experts | CBS | 10,9 | 2,4 | + 0,3 |
| 2 | Nashville | ABC | 6,0 | 1,8 | + 0,1 |
| 3 | Hannibal | NBC | 3,1 | 0,9 | |
| Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs | |||||
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)