Audiences Mercredi 2/04 : "The 100" en baisse ; une saison 3 incertaine pour "Revolution" et "Nasville" ; "American Idol" ne passionne plus
Mercredi, CBS a dominé l'intégralité de la soirée sur le public global avec sa line-up habituelle composée d'une incroyable 28ème saison de "Survivor". A 20h00, le jeu d'aventure continue de dominer le talent show de FOX "American Idol", plus que jamais très diminué. La comédie sympathique de ABC "The Middle" n'est d'ailleurs qu'à 0.1 point d'écart sur les 18-49 ans... Du côté de NBC, le suspens demeure toujours pour "Revolution".
A 21h00, "Esprits Criminels" et "Modern Family" dominent "American Idol" à la fois sur l'ensemble du public et sur les 18-49 ans. Du côté de la CW, "The 100" perd près de 400 000 téléspectateurs sur une semaine (suivi des trois épisodes : 2.73 - 2.27 - 1.90 million).
A 22h00, l'avenir s'annonce toujours très incertain pour "Nashville" quand ses petits concurrents "Chicago PD" de NBC et "CSI Les Experts" de CBS sont déjà reconduits pour la saison 2014 / 2015.
Mercredi 2 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Survivor | CBS | 9,48 | 2,3 | +0,0 |
American Idol | FOX | 8,89 | 2,1 | -0,1 |
The Middle | ABC | 7,20 | 2,0 | +0,1 |
Suburgatory | ABC – 20h30 | 5,37 | 1,7 | +0,2 |
Revolution | NBC | 4,40 | 1,3 | +0,1 |
Arrow | CW | 2,32 | 0,8 | -0,1 |
| | | | |
21h00 | | | | |
Esprits Criminels | CBS | 10,47 | 2,6 | +0,4 |
Modern Family | ABC | 9,00 | 3,3 | -0,3 |
American Idol | FOX | 8,89 | 2,1 | -0,1 |
New York Unité Spéciale | NBC | 5,90 | 1,7 | +0,2 |
Mixology | ABC – 21h30 | 4,33 | 1,6 | +0,0 |
The 100 | CW | 1,90 | 0,6 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
CSI Les Experts | CBS | 9,77 | 1,8 | -0,2 |
Chicago PD | NBC | 5,75 | 1,6 | +0,2 |
Nashville | ABC | 5,18 | 1,5 | +0,2 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | | | |
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |