Audiences Mercredi 23/10 : les "World Series" s'imposent ; "Revolution" et "Nashville" stagnent
Mercredi, FOX a dominé le prime time américain grâce au premier match des "World Series 2013". CBS se place en deuxième position avec une soirée qui comprenait le 300ème épisode de "CSI Les Experts". ABC enregistre une soirée classique où "The Middle" et "Modern Family" restent les maîtres du carré sitcom, pendant que les nouvelles comédies ont du mal à s'y installer. A 22h00, "Nashville" stagne à un bas niveau.
Du côté de NBC, la soirée est très faible, à commencer par "Revolution" qui apparaît de plus en plus en danger d'ici la fin de la saison. On rappelle que "Ironside" est remplacé dès la semaine prochaine par divers programmes avant le lancement du spin-off de "Chicago Fire" début janvier.
Mercredi 23 Octobre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
World Series Game 1 | FOX | 13,7 | 4,1 | |
Survivor | CBS | 9,4 | 2,3 | -0,3 |
The Middle | ABC | 8,2 | 2,1 | -0,1 |
Back In The Game | ABC – 20h30 | 6,0 | 1,7 | -0,2 |
Revolution | NBC | 5,1 | 1,4 | +0,0 |
Arrow | CW | 2,8 | 0,9 | -0,2 |
| | | | |
21h00 | | | | |
World Series Game 1 | FOX | 13,7 | 4,1 | |
Esprits Criminels | CBS | 11,5 | 2,7 | +0,0 |
Modern Family | ABC | 10,3 | 3,8 | -0,3 |
Super Fun Night | ABC – 21h30 | 6,0 | 2,2 | +0,1 |
New York Unité Spéciale | NBC | 5,5 | 1,4 | -0,4 |
The Tomorrow People | CW | 1,9 | 0,6 | -0,2 |
| | | | |
22h00 | | | | |
CSI Les Experts | CBS | 10,3 | 2,1 | +0,1 |
Nashville | ABC | 5,5 | 1,6 | +0,0 |
Ironside | NBC | 3,9 | 0,8 | -0,2 |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |