Audiences Mercredi 7/12 : lourdes pertes pour Harry's Law et NYUS ; les sitcoms de ABC en hausse sur les 18-49 ans mais en baisse sur le global
Mercredi, comportement curieux pour les sitcoms de ABC : sur le public global, les séries sont en baisse par rapport aux dernier inédits diffusés la veille de "Thanksgiving", mais sur les 18-49 ans, les sitcoms sont en hausse.
The Middle : - 0.3 million sur le global / + 0.3 point sur les 18-49 ans
Suburgatory : - 0.4 million / + 0.3 million
Modern Family : - 0.5 million / + 0.5 point
Happy Endings : - 0.7 million / + 0.2 point
Revenge : = / + 0.3 point
Sur CBS, "Esprits Criminels" est dans sa moyenne et "CSI Les Experts" affice sa meilleure audience depuis l'épisode du 5 octobre. Après les records de mercredi dernier, les procéduriers de NBC "Harry's Law" et "New York Unité Spéciale" enregistrent de fortes chutes avec des pertes spectaculaires de 2.8 et 2.9 millions de téléspectateurs sur une semaine. Du côté de FOX, "The X-Factor" reste battu par "Survivor" et la nouvelle sitcom "I Hate My Teenage Daughter" peine à séduire.
| 20h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | Survivor | CBS | 11,59 | 3,3 |
| 2 | The X-Factor | FOX | 10,70 | 3,4 |
| 3 | The Middle | ABC | 8,72 | 2,8 |
| 3 | Suburgatory | ABC - 20h30 | 8,02 | 2,8 |
| 4 | Up All Night | NBC | 4,96 | 1,9 |
| 4 | Up All Night | NBC - 20h30 | 3,76 | 1,4 |
| 5 | America's Next Top Model | CW | 1,22 | 0,5 |
| 21h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | Esprits Criminels | CBS | 12,41 | 3,4 |
| 2 | Modern Family | ABC | 12,20 | 5,1 |
| 3 | The X-Factor | FOX | 10,70 | 3,4 |
| 4 | Harry's Law | NBC | 7,08 | 1,2 |
| 5 | Happy Endings | ABC - 21h30 | 6,38 | 2,8 |
| 6 | I Hate My Teenage Daughter | FOX - 21h30 | 5,38 | 2,1 |
| 7 | America's Next Top Model | CW | 2,39 | 1,1 |
| 22h00 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| 1 | CSI Les Experts | CBS | 11,11 | 2,5 |
| 2 | Revenge | ABC | 7,35 | 2,4 |
| 3 | New York Unité Spéciale | NBC | 7,03 | 1,9 |
| Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,28 million de télésp. / Programmes inédits en gras | ||||
Scores finaux.
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)