Audiences Mercredi 9/04 : "NY Unité Spéciale" plus fort que "American Idol" sur les 18-49 ans
Mercredi, CBS a été leader intégral entre 20h00 et 23h00 à la fois sur le public global et sur les 18-49 ans avec sa line-up habituelle. A 20h00, "Survivor" enregistre la meilleure audience de la soirée sur la cible commerciale avec un taux de 2.4%.
Sur FOX, "American Idol" n'est plus que l'ombre de lui-même. Le talent show fédère 8.90 millions de téléspectateurs seulement avec un taux limite de 2.0% sur les 18-49 ans. Pour la première fois, la série policière de NBC "New York Unité Spéciale" bat "American Idol" sur la cible tant convoitée des annonceurs publicitaires.
Sur CW, "The 100" n'enregistre pas les scores qu'on auraient pu imaginer pour un tel projet. Mais après tout, si "The 100" est dans la lignée de "Mad Men" et "Friday Night Lights" comme le disait si bien Isaiah Wahington, il est donc normal que ce chef d'oeuvre ne soit pas un gros succès audimatique.
Mercredi 9 Avril 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution |
| | | | |
20h00 | | | | |
Survivor | CBS | 9,62 | 2,4 | +0,1 |
American Idol | FOX | 8,90 | 2,0 | -0,1 |
The Middle | ABC | 4,97 | 1,4 | |
New York Unité Spéciale | NBC | 4,17 | 0,9 | |
Suburgatory | ABC – 20h30 | 3,85 | 1,2 | |
Arrow | CW | 1,18 | 0,4 | |
| | | | |
21h00 | | | | |
Esprits Criminels | CBS | 9,85 | 2,3 | -0,3 |
American Idol | FOX | 8,90 | 2,0 | -0,1 |
New York Unité Spéciale | NBC | 7,41 | 2,1 | +0,4 |
Modern Family | ABC | 5,11 | 1,6 | |
Mixology | ABC – 21h30 | 3,65 | 1,2 | -0,4 |
The 100 | CW | 1,69 | 0,5 | -0,1 |
| | | | |
22h00 | | | | |
CSI Les Experts | CBS | 9,11 | 1,7 | -0,1 |
Chicago PD | NBC | 6,49 | 1,6 | +0,0 |
Nashville | ABC | 2,47 | 0,6 | |
| | | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | | |||
18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | | | | |
Evolution : évolution du taux sur les 18-49 ans par rapport au dernier épisode (ex : + 0,2 point) |
Scores finaux.