Audiences Vendredi 2/05 : record pour "Shark Tank", ABC doit-elle déplacer le programme ?
Vendredi soir, ABC proposait un nouvel épisode de "Shark Tank" à 21h00. Le divertissement a rassemblé une audience sensationnelle pour un vendredi soir : 8.33 millions de téléspectateurs avec un très bon taux de 2.3% sur les 18-49 ans. Il s'agit de la meilleure audience historique du programme. La question est sur toutes les lèvres à quelques jours des upfronts : ABC a-t-elle intérêt à déplacer "Shark Tank" dans une autre case horaire en semaine ? De mon point de vue, la réponse est claire : non.
| Vendredi 2 Mai 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) |
| | | | |
| 20h00 | | | |
| Unforgettable | CBS | 7,59 | 1,0 |
| Shark Tank Special | ABC | 6,02 | 1,5 |
| Dateline | NBC | 5,96 | 1,1 |
| Kitchen Nightmares | FOX | 2,43 | 0,9 |
| Whose Line Is It Anyway ? | CW | 1,17 | 0,4 |
| | | | |
| 21h00 | | | |
| Hawaii Five-O | CBS | 8,77 | 1,2 |
| Shark Tank | ABC | 8,33 | 2,3 |
| Grimm | NBC | 4,93 | 1,3 |
| Kitchen Nightmares | FOX | 2,56 | 0,8 |
| Hart of Dixie | CW | 0,66 | 0,2 |
| | | | |
| 22h00 | | | |
| Blue Bloods | CBS | 11,59 | 1,5 |
| 20 / 20 | ABC | 7,13 | 1,7 |
| Hannibal | NBC | 2,28 | 0,9 |
| | | | |
| Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
| Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||
Scores finaux.
Publicité
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)