Audiences Vendredi 28/02 : début de la saison 2 de "Hannibal" ; "Enlisted" et "Raising Hope" sous les deux millions ; "Shark Tank" au top
Vendredi, NBC lançait la deuxième saison de "Hannibal". Diffusé à 22h00, l'épisode a rassemblé 3.4 millions de téléspectateurs selon les premières estimations. Il s'agit d'une audience supérieure aux neuf derniers épisodes de la saison 1 qui avaient tous rassemblé moins de 2.7 millions d'individus. Le taux est de 1.1% sur les 18-49 ans. On rappelle que les deux premiers épisodes de la saison 1 avaient fédéré 4.36 et 4.38 millions de téléspectateurs respectivement en avril 2013.
Dans le reste de la soirée, CBS domine sur l'ensemble du public avec des scores habituels pour ses programmes. ABC continue de performer avec le divertissement "Shark Tank" qui récolte le meilleur taux de la soirée sur les 18-49 ans. Avec 7.8 millions de télésectateurs, "Shark Tank" signe sa deuxième meilleure audience historique. Les comédies de FOX "Enlisted" et "Raising Hope" stagnent sous la barre des deux millions.
Vendredi 28 Février 2014 | Network | Audience | 18-49 ans (%) |
| | | |
20h00 | | | |
Undercover Boss | CBS | 7,7 | 1,3 |
Last Man Standing | ABC | 6,6 | 1,2 |
Dateline | NBC | 6,2 | 1,2 |
The Neighbors | ABC – 20h30 | 4,5 | 1,0 |
Bones | FOX | 3,4 | 0,7 |
Whose Line Is It Anyway | CW | 1,3 | 0,4 |
| | | |
21h00 | | | |
Hawaii Five-O | CBS | 10,4 | 1,4 |
Shark Tank | ABC | 7,8 | 2,1 |
Grimm | NBC | 5,2 | 1,4 |
Enlisted | FOX | 1,8 | 0,6 |
Raising Hope | FOX – 21h30 | 1,8 | 0,6 |
Star-Crossed | CW | 0,6 | 0,2 |
| | | |
22h00 | | | |
Blue Bloods | CBS | 11,8 | 1,4 |
20 / 20 | ABC | 7,3 | 1,8 |
Hannibal (premiere) | NBC | 3,4 | 1,1 |
| | | |
Audiences : en millions de téléspectateurs | |||
Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | |||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique |