Audiences Vendredi 6/12 : meilleure audience historique pour "Shark Tank" ; meilleure audience depuis le pilote pour "Grimm" ; forte hausse pour "Bones"
"Bones" commence à trouver sa place le vendredi soir FOX. Cette semaine, la série policière a rassembé 6.8 millions de téléspectateurs à 20h00, continuant de progresser par rapport aux deux derniers inédits (5.18 puis 5.78 millions). Sur les 18-49 ans, le taux est de 1.6%, en hausse de 0.1 point par rapport au dernier épisode. A 21h00, la comédie "Raising Hope" reste en difficulté avec moins de trois millions d'amusés.
A 21h00, double performance à signaler :
> Sur ABC, le divertissement "Shark Tank" affiche sa meilleure audience historique avec 7.5 millions de téléspectateurs, et un excellent taux de 2.0% sur les 18-49 ans pour un vendredi soir.
> Sur NBC, le drama "Grimm" signe sa meilleure audience historique depuis l'épisode pilote avec 6.4 millions de téléspectateurs, en hausse de 0.6 million par rapport au dernier épisode. Le pilote avait rassemblé 6.56 millions de téléspectateurs en octobre 2011. La série reste stable sur les 18-49 ans sur une semaine avec un taux de 1.6%.
"Dracula" demeure certaine d'être annulée à 22h00.
| Vendredi 6 Décembre 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | |
| | | | | |
| 20h00 | | | | |
| Dateline | NBC | 7,3 | 1,4 | |
| Frosty The Snowman | CBS | 6,9 | 1,6 | |
| Bones | FOX | 6,8 | 1,6 | |
| Last Man Standing | ABC | 6,3 | 1,4 | |
| Yes, Virginia | CBS – 20h30 | 5,7 | 1,4 | |
| The Neighbors | ABC – 20h30 | 4,3 | 1,0 | |
| The Carrie Diaries | CW | 1,0 | 0,4 | |
| | | | | |
| 21h00 | | | | |
| Shark Tank | ABC | 7,5 | 2,0 | |
| Grimm | NBC | 6,4 | 1,6 | |
| NCIS Los Angeles | CBS | 5,6 | 0,8 | |
| Raising Hope | FOX | 2,7 | 0,8 | |
| Raising Hope | FOX – 21h30 | 2,1 | 0,6 | |
| Nikita | CW | 0,9 | 0,3 | |
| | | | | |
| 22h00 | | | | |
| Grammy Nominations Concert | CBS | 5,3 | 1,1 | |
| 20 / 20 | ABC | 5,1 | 1,1 | |
| Dracula | NBC | 3,8 | 1,1 | |
| | | | | |
| Audiences : en millions de téléspectateurs | ||||
| Taux 18-49 ans : Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265m de télésp. | ||||
| Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | ||||
/image%2F1485059%2F20221108%2Fob_8c5ae4_audiencesusapluslogo.png)